Chaque secteur d'activité porte ses propres exigences réglementaires. Une cartographie claire de vos obligations permet d'agir avec méthode — sans disperser les ressources, sans subir les audits.
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
Enjeux clés
Référentiels populaires dans le secteur
| Référentiel | Auto | Finance | Santé | Num. | Ent. | Aéro. | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 27001 | — | ||||||
| RGPD | |||||||
| EBIOS RM | — | ||||||
| DORA | — | — | — | — | — | ||
| NIS2 | — | — | — | — | |||
| TISAX | — | — | — | — | — | — | |
| HDS | — | — | — | — | — | — | |
| HIPAA | — | — | — | — | — | — | |
| ISO 22301 | — | — | — | — | — | — | |
| IA Act | — | — | — | — | — | — | |
| ISO 42001 | — | — | — | — | — | — | |
| ISO 21434 | — | — | — | — | — | — | |
| Part-IS | — | — | — | — | — | — | |
| AirCyber | — | — | — | — | — | — |
Un diagnostic personnalisé identifie précisément les référentiels applicables et priorise les actions à mener.